歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
永康餐飲已累計媒合31筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 甜點
(7) - 食材
(8) - 食品飲品零售
(14) - 健康
(3) - 伴手禮
(12) - 點心
(2) - 餐飲
(3) - 五穀雜糧
(1) - 冰棒
(2) - 花生
(1) - 珍珠
(1) - 奶茶
(2) - 紅豆湯
(1) - 果子
(1) - 草莓
(1)
歡迎向永康餐飲詢價
詢價回覆率37%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 詢價 甜點零食價格 | 陳*俊 | bel**********@gmail.com 0963****** |
2024/09/12 | 椰果 以下需求協助報價 | 朱*姐 | chu**********@gmail.com 0928****** |
2024/08/12 | 詢價 常溫食品批發 | 晨*鮮***** | ch*u**********@gmail.com 0900****** |
2024/07/22 | 彌月油飯 請協助報價 | 吳*慧 | wu**7*****@gmail.com 0987******* |
2024/06/24 | 請問蛋價?報價!! | 晨**漢***** | re*****@yahoo.com.tw 0933****** |
2024/05/24 | 草莓果醬 請報價 | 哈**有***** | ga@hoganbake.com 0277****** |
2024/04/25 | 詢價 需要外燴甜點 | 源***館 | p2*9*****@gmail.com 0229****** |
2024/03/24 | 詢問 牛奶價格 | 黃*華 | l1*****@yahoo.com.tw 0932****** |
2024/02/19 | 外銷 花生仁(烘焙過)以及南瓜子(生)A等級 | 富*國***** | fu**i*****@gmail.com 0936****** |
2024/01/09 | 洽談雙方合作/外銷合作 | 三***股***** | am**r@bond-south.com 0227****** |
2023/12/07 | 想要詢問冰棒價位 | 馬***肉 | do*a*****@gmail.com 0955****** |
2023/10/16 | 想詢問甜點品項及價格 | 綠* | aa***1*****@gmail.com 0911****** |
2023/10/13 | 詢: 18cm塔(派)皮 | 薩**商*************** | pu*c*****@pinede.com.tw 02-2*********** |
2023/09/08 | 想請問沙其馬OEM | 草***行 | fa***l**********@gmail.com 0930****** |
2023/07/15 | 杜老爺麻糬冰700個,請報價 | 鱻**股***** | idi*****@gmail.com 0966****** |
https://71149.web66.tw高雄不二家(正統食品有限公司)
不二家原名『蓬萊製果』,於民國27年(西元1938年),由第一代創辦人洪錦標先生